główna zawartość strony
Gospodarka odpadami
Harmonogram odbioru odpadów
Miasto

Gmina

Odbiór odpadów - Grudzień 2020 r.
Miasto - Wersja bez ograniczeń dostępności (Format PDF)

Gmina - wersja bez ograniczeń dostępności (Format PDF)
Informacje ogólne
Harmonogram odbioru odpadów na terenie Miasta Krośniewice w 2020 roku
TRASA | MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW | RODZAJ ZBIERANYCH ODPADÓW | |||
MIESIĄC | |||||
WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | |||
1 | PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA | Zmieszane odpady komunalne | 8,22 | 6,20 | 3,17 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 3 | 1 | 5 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 3 | 1 | 5 | ||
Opakowania ze szkła | 7 | 5 | 9 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 7 | 5 | 2 | ||
2 | POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO | Zmieszane odpady komunalne | 11,25 | 9,23 | 6,20 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 4 | 2 | 6 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 4 | 2 | 6 | ||
Opakowania ze szkła | 8 | 6 | 10 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 7 | 5 | 2 | ||
3 | ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA | Zmieszane odpady komunalne | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 4 | 2 | 6 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 4 | 2 | 6 | ||
Opakowania ze szkła | 8 | 6 | 10 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 7 | 5 | 2 |
Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Krośniewice w 2020 roku
TRASA | MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW | RODZAJ ZBIERANYCH ODPADÓW | |||
MIESIĄC | |||||
WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | |||
4 | SKŁÓTY,POMARZANY, SZUBINA,IWICZNA, KAJEW | Zmieszane odpady komunalne | 9 | 7 | 4 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 14 | 12 | 16 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 14 | 12 | 16 | ||
Opakowania ze szkła | 21 | 19 | 23 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 21 | 19 | 23 | ||
5 | TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE | Zmieszane odpady komunalne | 16 | 14 | 12 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 15 | 13 | 17 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 15 | 13 | 17 | ||
Opakowania ze szkła | 22 | 20 | 24 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 22 | 20 | 24 | ||
6 | CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW | Zmieszane odpady komunalne | 23 | 21 | 18 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 16 | 14 | 18 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 16 | 14 | 18 | ||
Opakowania ze szkła | 23 | 21 | 25 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 23 | 21 | 25 | ||
7 | WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY | Zmieszane odpady komunalne | 24 | 22 | 25 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 17 | 15 | 19 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 17 | 15 | 19 | ||
Opakowania ze szkła | 24 | 22 | 26 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 24 | 22 | 26 |
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Krośniewicach podaje terminy odbioru odpadów z terenu Miasta Krośniewice:
MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW | Meble i odpady wielkogabarytowe | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|
Ul. PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA | 06.07.20200 | 08.07.2020 |
Ul. POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO | 13.07.2020 | 15.07.2020 |
CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW | 22.06.2020 | 24.06.2020 |
Ul. ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA | 20.07.2020 | 22.07.2020 |
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Krośniewicach podaje terminy odbioru odpadów z terenu Gminy Krośniewice:
MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW | Meble i odpady wielkogabarytowe | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
---|---|---|
SKŁÓTY,POMARZANY, SZUBINA,IWICZNA, KAJEW | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE | 15.06.2020 | 17.06.2020 |
CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW | 22.06.2020 | 24.06.2020 |
WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY | 25.06.2020 | 29.06.2020 |
Zgodnie z
Uchwałą nr XVI/98/19 Rady Miejskiej W Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
17 zł | - | zbiórka odpadów w sposób selektywny |
---|---|---|
34 zł | - | stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny |
Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. |
Odpłaty za odpady prosimy kierować na nowy numer rachunku bankowego:
05 9023 0006 0000 0345 2000 0370
Harmonogram odbioru odpadów na terenie Miasta Krośniewice w 2020 roku
TRASA
|
MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW
|
MARZEC
| ||||
ZMIESZANE
|
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE
|
PAPIER
|
SZKŁO
|
BIO
| ||
1 | PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA | 10 24 | 9
| 9
| 30
| 12
|
2 | POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO | 13 27 | 10 | 10 | 31 | 12 |
3 | ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA | 6 20 | 10 | 10 | 31 | 12 |
TRASA | MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW | RODZAJ ZBIERANYCH ODPADÓW | ROK 2020 | ||||
MIESIĄC | |||||||
KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | |||
1 | PRUSA, POŁUDNIOWA, ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, MONIUSZKI, WĄSKA, 19 STYCZNIA, KRÓTKA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO, BEMA | Zmieszane odpady komunalne | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | ||
Opakowania ze szkła | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | ||
2 | POLNA, KLONOWA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, OGRODOWA, MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, ZACHODNIA, SIKORSKIEGO | Zmieszane odpady komunalne | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||
Opakowania ze szkła
| 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | ||
3 | ŁĘCZYCKA, PLAC WOLNOŚCI, TORUŃSKA, PARKOWA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI, KOLEJOWA, SIENKIEWICZA, 3 MAJA, POZNAŃSKA, TARGOWA, KUTNOWSKA, SŁONECZNA | Zmieszane odpady komunalne | 3,17,30 | 15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||
Opakowania ze szkła | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 |
Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Krośniewice w 2020 roku
TRASA | MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW | MARZEC | ||||
ZMIESZANE | TWORZYWA SZTUCZNE I METALE | PAPIER | SZKŁO | BIO | ||
4 | SKŁÓTY,POMARZANY, SZUBINA,IWICZNA, KAJEW | 17 | 16 | 16 | 23 | 23 |
5 | TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE | 25 | 17 | 17 | 24 | 24 |
6 | CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW | 26 | 18 | 18 | 25 | 25 |
7 | WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY | 30 | 19 | 19 | 26 | 26 |
TRASA | MIEJSCE ODBIORU ODPADÓW | RODZAJ ZBIERANYCH ODPADÓW | ROK 2020 | ||||
MIESIĄC | |||||||
KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | |||
4 | SKŁÓTY,POMARZANY, SZUBINA,IWICZNA, KAJEW | Zmieszane odpady komunalne | 14 | 12 | 9 | 16 | 13 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 14 | 11 | 15 | 13 | 17 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 14 | 12 | 15 | 13 | 17 | ||
Opakowania ze szkła | 20 | 18 | 22 | 20 | 24 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 20 | 19 | 22 | 20 | 24 | ||
5 | TUMIDAJ, TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE | Zmieszane odpady komunalne | 16 | 14 | 18 | 21 | 18 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 15 | 12 | 16 | 14 | 18 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 15 | 13 | 16 | 14 | 18 | ||
Opakowania ze szkła | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 21 | 20 | 23 | 21 | 25 | ||
6 | CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, STARE MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW | Zmieszane odpady komunalne | 28 | 21 | 23 | 27 | 20 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 16 | 13 | 17 | 15 | 19 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 16 | 14 | 17 | 15 | 19 | ||
Opakowania ze szkła | 22 | 20 | 24 | 22 | 26 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 22 | 21 | 24 | 22 | 26 | ||
7 | WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY | Zmieszane odpady komunalne | 29 | 26 | 29 | 29 | 20 |
Metale, Tworzywa sztuczne, Opakowania wielomateriałowe | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | ||
Opakowania z papieru i tektury | 17 | 15 | 18 | 16 | 20 | ||
Opakowania ze szkła | 23 | 21 | 25 | 23 | 27 | ||
Odpady ulegające biodegradacji | 23 | 22 | 25 | 23 | 27 |
Informujemy, że od dnia 01.07.2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Krośniewice zajmować się będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, telefon: 24 252 33 60.
Pod tym adresem znajduje się także Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne codziennie (od poniedziałku do piątku w godz. 700-1300).
Przypominamy ponadto, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt, nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy takiego pojemnika od Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3.
Informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują się w miejscowości Franki (teren składowiska odpadów) oraz w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3 (teren MZGKiM). Do w/w punktów można dostarczać następujące odpady:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i odpady wielkogabarytowe
- worki po nawozach,
- folie po kiszonkach,
- zużyte opony,
- chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych
- zużyte baterie i akumulatory
- tekstylia i odzież
- odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone
PSZOK-i są czynne w każdy poniedziałek i piątek w godz. 700-1500 oraz w każdą ostatnia sobotę miesiąca w godz. 800-1200. Odpady będą odbierane tylko we wskazanym terminie.
Podstawy prawne
Uchwała nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Uchwała nr XVIII/103/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice.
Uchwała nr XXX/168/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
Burmistrz Krośniewic informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Krośniewic będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.
W związku z powyższym Burmistrz Krośniewic zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Krośniewice o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w terminie 14 dni od zakończenia budowy ww. instalacji.
Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.
Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
